|
|
|
КУПИТЬ
Предлагаем арматуру, лист, рельс, балку, катанку, проволоку, швеллер, трубный прокат, уголок, круг, квадрат, сетку! |
 |
ПРОДАТЬ
Заключаем договора с производителями металлопроката на выгодных условиях! |
 |
ДОСТАВИТЬ
Погрузку, доставку осуществляем в кратчайшие сроки автомобильным и ЖД транспортом! |
|
 |
Каталог продукции
КВАРТИРЫ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| 1 комн. 40,03 кв.м ул.Парковая | 1180000
|
ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Люк полим. тип "Л" цветной(К,С,З,Ч) | 1600
|
ЭЛЕКТРОДЫ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Электрод МР3 ф 3 (1пач-5 кг) | 240
|
| Электрод МР3 ф 4 (1пач-5 кг) | 240
|
| Электрод МР3 ф 5 (1пач-5 кг) | 240
|
| Электрод УОНИ 13/55 ф 4 (1пач-5 кг) | 240
|
| Электрод УОНИ 13/55 ф 5 (1пач-5 кг) | 240
|
.ГВОЗДИ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Гвозди 40 | 40
|
| Гвозди 85 | 40
|
.МЕШКИ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Мешок бум. прошитый | 9.5
|
| Мешок п/п клапанный сшитый | 6.7
|
| Мешок п/п открытый | 8.5
|
АРМАТУРА
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Арматура ф 6 35ГС L6,0 | 24600
|
| Арматура ф 6 бухты | 21600
|
| Арматура ф 8 35ГС L6,02 | 24600
|
| Арматура ф 8 бухты | 21600
|
| Арматура ф 10 35ГС | 22800
|
| Арматура ф 12 А500С | 21800
|
| Арматура ф 14 А500С | 21300
|
| Арматура ф 16 А500С | 21300
|
| Арматура ф 16 АIII 35ГС | 21600
|
| Арматура ф 18 А500С | 20800
|
| Арматура ф 20 А500C | 20800
|
| Арматура ф 22 А500C | 20800
|
| Арматура ф 25 А500С | 19300
|
| Арматура ф 28 А500С | 20600
|
| Арматура ф 28 А500С н/м | 16300
|
| Арматура ф 28 АIII 35ГС | 19100
|
| Арматура ф 32 AIII А500С | 18600
|
БАЛКА
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Балка 10 ГОСТ8239-89 | 32300
|
| Балка 12 ГОСТ8239-89 | 27300
|
| Балка 14 ГОСТ8239-89 | 32300
|
| Балка 14 н/м ГОСТ8239-89 | 28100
|
| Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 28300
|
| Балка 16 ГОСТ 8239-89 н/м | 27600
|
| Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 28600
|
| Балка 18 ГОСТ 8239-89 н/м | 28100
|
| Балка 20 Б1 | 24600
|
| Балка 20 Б1 н/м | 24100
|
| Балка 20 К1,К2 | 32300
|
| Балка 20 Ш1 | 32800
|
| Балка 24 М (11,75м) | 23600
|
| Балка 24 М (12м) | 24600
|
| Балка 25 Б1,Б2 | 32600
|
| Балка 25 Б2 н/м | 32100
|
| Балка 25 К1,К2 | 31600
|
| Балка 25 Ш1 | 32600
|
| Балка 30 Гост 8239-89 | 27800
|
| Балка 30 Гост 8239-89 н/м | 27300
|
| Балка 30 Б1,Б2 | 31600
|
| Балка 30 К1,К2 | 31800
|
| Балка 30 М | 33800
|
| Балка 30 Ш1,Ш2 | 32800
|
| Балка 35 Б1,Б2 | 31300
|
| Балка 35 Б2 н/м | 28100
|
| Балка 35 К1,К2 | 32800
|
| Балка 35 Ш1,Ш2 | 31900
|
| Балка 36 М | 32800
|
| Балка 40 Б1,Б2 | 31900
|
| Балка 40 К1,К2 сварная ТУ 0925-001 | 36800
|
| Балка 40 Ш1,Ш2 | 32300
|
| Балка 45 Б1,Б2 | 31600
|
| Балка 45 ГОСТ 8239-89 н/м | 18800
|
| Балка 45 М | 31300
|
| Балка 45 М н/м | 18800
|
| Балка 45 Ш1 | 33100
|
| Балка 50 Б1,Б2 | 33300
|
| Балка 50 Ш1 н/м | 28300
|
| Балка 50 Ш1,Ш2 | 32600
|
| Балка 55 Б1,Б2 | 32100
|
| Балка 60 Б1,Б2 | 32300
|
ВЫСЕЧКА
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Высечка б5,0 115х1520 | 25.2
|
ЖБИ ИЗДЕЛИЯ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Плита пустотная 1.020 ПК51.15-8 A IVТА | 5100
|
| Плита пустотная 1.020 ПК54.15-8 A IVТА | 5450
|
| ФБС б/у в ассортименте | 0
|
КАТАНКА
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Катанка ф 6,5 /бухта | 20800
|
| Катанка ф 8,0 /бухта | 20800
|
КВАДРАТ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Квадрат 8 L6,08+н\м | 35600
|
| Квадрат 10 L6,02+н\м | 26800
|
| Квадрат 12 L6 | 26800
|
| Квадрат 14 L6,6+н/м | 26600
|
| Квадрат 16 L6 | 26600
|
| Квадрат 18 L6 | 26600
|
| Квадрат 20 | 24600
|
| Квадрат 25 | 24600
|
КИРПИЧ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Лицевой одинарный пр-во ТоАЗ | 5.5
|
КРУГ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Круг 6,0 L6,0+н/м | 14600
|
| Круг 6,5 L6,02 | 22800
|
| Круг 8 L6,02 | 22800
|
| Круг 10 | 23600
|
| Круг 12 | 23600
|
| Круг 14 | 23600
|
| Круг 14 н/м | 15600
|
| Круг 16 | 22600
|
| Круг 18 | 21600
|
| Круг 20 | 21600
|
| Круг 22 | 21600
|
| Круг 25 | 21600
|
| Круг 28 | 23600
|
| Круг 30 | 22600
|
| Круг 32 | 22600
|
| Круг 40 | 22600
|
ЛИСТ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Лист б 2 Ст3пс5 | 22800
|
| Лист б 2,5 Ст3сп5 | 23600
|
| Лист б 3 Ст3 | 22500
|
| Лист б 4 Ст3сп5 | 22500
|
| Лист б 5 Ст3сп4 | 22500
|
| Лист б 6 Ст3сп5 | 22600
|
| Лист б 8 Ст3сп5 | 22600
|
| Лист б 10 Ст3 | 22300
|
| Лист б 12 Ст3 | 22300
|
| Лист б 14 Ст3 | 22600
|
| Лист б 16 Ст3 | 23800
|
| Лист б 20 ст3 | 24600
|
| Лист б 25 Ст3 | 24600
|
| Лист б 30 Ст3сп | 25300
|
| Лист б 40 Ст3пс | 25300
|
| Лист б 50 | 25300
|
| Лист б 90 Ст3 | 19600
|
| ПВЛ 4 | 23300
|
| ПВЛ 5 | 23300
|
ЛИСТ НЕКОНДИЦИОННЫЙ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Лист б 0,7 оц. | 15300
|
| Лист б 1 ХК | 17700
|
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Лист б 0,55 оцин. ММК | 38800
|
| Лист б 0,7 оцин. | 36800
|
| Лист б 0,8 оцин. | 38500
|
| Лист б 1,0 оцин. | 36800
|
| Лист б 1,2 оцин. | 36800
|
| Лист б 2,0 оц. | 36800
|
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Лист б 3 риф. чечев. | 24300
|
| Лист б 4 риф. чечев. | 24100
|
| Лист б 5 риф. чечев. | 24100
|
| Лист б 6 риф. чечев. | 23800
|
ЛИСТ Х/К ГОСТ 16523
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Лист б 1 ХК Ст08пс | 26600
|
| Лист б 1,2 ХК Ст08пс | 26300
|
| Лист б 1,5 ХК Ст08пс | 25800
|
| Лист б 2 ХК Ст08пс5 | 25500
|
| Лист б 2,5 ХК Ст08пс5 | 25500
|
| Лист б 3 ХК Ст08пс5 | 25300
|
ЛИСТЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Лист б 26 ст.45 | 16800
|
НЕЛИКВИДЫ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Балка 16-35 | 12300
|
| Неликвидный металлопрокат | 0
|
| Труба ф 426х4,0 (L11.4-11,6) Л | 16800
|
| Труба ф 426х4,5 (L11,5-11,48) Л | 16800
|
| Труба ф 426х5,0 L11,59 Л | 16800
|
| Швеллер 16 У н/м(2,34-2,66) б/у | 9300
|
| Швеллер 24 У (1,18) б/у | 8600
|
ОТВОДЫ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| ДУ 15 | 12
|
| ДУ 20 | 16
|
| ДУ 25 | 24
|
| ДУ 32 | 27
|
| ДУ 40 | 35
|
| ДУ 45 | 48
|
| ф 57 | 48
|
| ф 76 | 86
|
| ф 89 | 111
|
| ф 108 | 208
|
| ф 159 | 580
|
ПОЛОСА
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Полоса 16х4 | 21300
|
| Полоса 20х4 | 26800
|
| Полоса 25х4 | 26600
|
| Полоса 25х5 | 22800
|
| Полоса 30х5 | 24300
|
| Полоса 40х4 Ст3сп1 | 26600
|
| Полоса 50х4 | 23800
|
| Полоса 50х5 | 22600
|
| Полоса 60х5 | 22600
|
| Полоса 60х6 | 24300
|
| Полоса 80х6 | 23800
|
| Полоса 100х 6 | 24600
|
| Полоса 100х 8 | 26600
|
| Полоса 100х10 | 25600
|
ПРОВОЛОКА
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| ВР-1ф 3 бух. 1,0 | 22600
|
| ВР-1ф 4 бух. 1,0 | 22300
|
| ВР1-ф 5 бух. 1,0 | 22400
|
| Увязочная ф1,2 бухт.ГОСТ3282 | 35600
|
| Увязочная. ф1,6 оч ГОСТ3282 бухт | 35600
|
| Увязочная. ф2,0 оч ГОСТ3282 бухт | 35300
|
ПРОФЛИСТ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Профнастил С-10-1100-05 б/у | 150
|
| Профнастил С-21-1100-07 б/у | 150
|
РЕЛЬС
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Рельс КР 70 | 58600
|
| Рельс КР 70 н/м | 56800
|
СЕТКА
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Сетка кладочная ф4 50х50 | 24800
|
ТРУБА Б/Ш ГОСТ 8732
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Труба ф 57х4 б/ш | 36600
|
| Труба ф 60х3,5 б/ш х/д Ст10 ГОСТ 8733-74(9567-75) | 28600
|
| Труба ф 60х4 б/ш | 28800
|
| Труба ф 73х6 б/ш | 23600
|
| Труба ф 76х4 б/ш | 36600
|
| Труба ф 89х4 б/ш | 36600
|
| Труба ф 89х5 б/ш | 36600
|
| Труба ф 89х7 б/ш | 26800
|
| Труба ф 108х4 б/ш | 36600
|
| Труба ф 108х5 б/ш | 36600
|
| Труба ф 108х6 б/ш | 28800
|
| Труба ф 108х6 б/ш | 33300
|
| Труба ф 133х5 б/ш | 36600
|
| Труба ф 133х6 б/ш | 36600
|
| Труба ф 159х6 б/ш н/м | 36600
|
| Труба ф 219х6 б/ш н/м | 36600
|
| Труба ф 219х8 б/ш н/м | 36600
|
| Труба ф 273х8 ст20 б/ш н/м | 35800
|
| Труба ф 325х8 б/ш н/м | 35600
|
| Труба ф 377х10 б/ш ст 09Г2С н/м | 38900
|
| Труба ф 426х9 б/ш н/м | 34600
|
ТРУБА ВГП ГОСТ 3262
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Труба ДУ 15х2,8 | 26800
|
| Труба ДУ 20х2,8 | 26600
|
| Труба ДУ 25х2,8 | 25800
|
| Труба ДУ 25х2,8 2 СОРТ | 23300
|
| Труба ДУ 25х3,2 | 25800
|
| Труба ДУ 32х3,2 | 25600
|
| Труба ДУ 40х3,0 | 25600
|
| Труба ДУ 40х3,5 | 25600
|
| Труба ДУ 50х3,5 | 26600
|
ТРУБА ОЦИНКОВАНАЯ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Труба ДУ 15х2,8 оцинк. | 45300
|
| Труба ДУ 20х2,8 оцинк. | 44800
|
| Труба ДУ 25х3,2 оцинк | 44800
|
| Труба ДУ 32х3,2 оцинк. | 44800
|
| Труба ДУ 40х3,5 оцинк. | 39800
|
| Труба ДУ 50х3,5 оцинк. | 39800
|
| Труба ф 57х3,0 3,5 оцинк | 44800
|
| Труба ф 76х3,5 оцинк | 42800
|
| Труба ф 89х3,5 оцинк | 42800
|
| Труба ф 108х3,5 оцинк. | 39800
|
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Труба проф. 15х15х1,5 | 32500
|
| Труба проф. 20х20х1,5 | 32300
|
| Труба проф. 20х20х2 | 31300
|
| Труба проф. 25х25х2 | 29800
|
| Труба проф. 28х25х2 | 29800
|
| Труба проф. 30х20х2 | 28800
|
| Труба проф. 40х20х2 | 28800
|
| Труба проф. 40х25х2,0 | 29800
|
| Труба проф. 40х30х2 | 26800
|
| Труба проф. 40х40х2 | 28800
|
| Труба проф. 45х45х2 | 35500
|
| Труба проф. 50х25х2 | 29800
|
| Труба проф. 50х30х2 | 28600
|
| Труба проф. 50х40х2 | 26800
|
| Труба проф. 50х50х2 | 31600
|
| Труба проф. 60х30х2 | 26600
|
| Труба проф. 60х30х3 | 29800
|
| Труба проф. 60х40х2 | 29800
|
| Труба проф. 60х60х2,8 | 26800
|
| Труба проф. 80х40х2 | 29600
|
| Труба проф. 80х60х3 | 29800
|
| Труба проф. 80х80х3 | 29600
|
| Труба проф. 80х80х4 | 29600
|
| Труба проф.100х 80х3 | 24600
|
| Труба проф.100х100х3 | 29800
|
| Труба проф.100х100х4 | 29800
|
| Труба проф.120х 60х4 | 24600
|
| Труба проф.120х 80х4 | 29800
|
| Труба проф.120х120х4 | 28600
|
| Труба проф.140х 60х4 | 29800
|
| Труба проф.140х140х4 | 28600
|
| Труба проф.140х140х5 | 28600
|
| Труба проф.150х100х5 Ст3 | 24600
|
| Труба проф.150х150х5 | 26800
|
| Труба проф.160х120х4 | 29800
|
| Труба проф.160х160х4 | 29800
|
| Труба проф.180х140х4 | 28600
|
| Труба проф.180х140х5 | 28600
|
| Труба проф.180х140х5 н/м | 28300
|
| Труба проф.180х180х5 | 29800
|
| Труба проф.180х180х5 н/м | 28800
|
| Труба проф.180х180х6 | 29800
|
| Труба проф.200х160х5 | 28800
|
| Труба проф.200х160х6 | 29800
|
| Труба проф.200х160х6 н/м | 28800
|
| Труба проф.200х200х6 | 34800
|
| Труба проф.250х250х10 | 32300
|
| Труба проф.300х300х10 | 34400
|
ТРУБА ЧК
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| ТРУБА ЧШГХ ф 300х8 L5,89 за шт. | 8800
|
| ТРУБА ЧШГХ ф 300х8 L6,15 за шт. | 8900
|
ТРУБА Э/СВ ГОСТ 10704
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Труба ф 57х3,0 | 25600
|
| Труба ф 57х3,5 | 25600
|
| Труба ф 76х3,0 | 26600
|
| Труба ф 76х3,5 | 25600
|
| Труба ф 89х3,5 | 25300
|
| Труба ф 108х3,0 | 25600
|
| Труба ф 108х3,5 | 25600
|
| Труба ф 108х4 | 25600
|
| Труба ф 114х4 | 25600
|
| Труба ф 133х4,0 4,5 | 28600
|
| Труба ф 159х4,0 4,5 | 26600
|
| Труба ф 219х4,5 | 28300
|
| Труба ф 219х6,0 | 27900
|
| Труба ф 273х6 ГОСТ10705-80 | 35600
|
| Труба ф 273х6 ГОСТ20295-85 | 36600
|
| Труба ф 325х7 ГОСТ10705-80 | 35600
|
| Труба ф 325х8 ГОСТ10705-80 | 36600
|
| Труба ф 377х10 ГОСТ10705-80 | 35800
|
| Труба ф 377х10 ГОСТ 10705-80 н/м | 35100
|
| Труба ф 377х8 ГОСТ20295-85 | 38800
|
| Труба ф 426х8 ГОСТ10705-80 | 29800
|
| Труба ф 530х8 Ст17Г1С-У ГОСТ20295-85 в изоляц. | 64100
|
| Труба ф 720х8 Восстановленная | 22300
|
| Труба ф 720х8 Лежалая | 23600
|
УГОЛОК
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Уголок 25х25х4 | 22600
|
| Уголок 32х32х4 | 23600
|
| Уголок 35х35х4 | 22600
|
| Уголок 40х40х4 | 22600
|
| Уголок 45х45х4 | 22600
|
| Уголок 45х45х4 н/м | 19500
|
| Уголок 50х50х5 | 22600
|
| Уголок 50х50х5 н/м | 21100
|
| Уголок 63х40х5 | 33300
|
| Уголок 63х63х5 | 22500
|
| Уголок 63х63х5 н/м | 19800
|
| Уголок 63х63х6 | 22500
|
| Уголок 70х70х6 | 23300
|
| Уголок 75х75х6 | 22500
|
| Уголок 75х75х8 | 22500
|
| Уголок 75х75х8 н/м | 20900
|
| Уголок 80х80х6 | 23300
|
| Уголок 90х90х7 | 23300
|
| Уголок 100х100х 7 | 23300
|
| Уголок 100х100х 7 н/м | 20400
|
| Уголок 100х100х 8 | 23300
|
| Уголок 100х100х 8 н/м | 20400
|
| Уголок 100х100х10 | 23300
|
| Уголок 110х110х 8 | 31300
|
| Уголок 110х110х 8 н/м | 28500
|
| Уголок 125х125х 8 | 23300
|
| Уголок 125х125х 8 н/м | 20500
|
| Уголок 125х125х 9 | 23500
|
| Уголок 125х125х10 | 23600
|
| Уголок 125х125х10 н/м | 21900
|
| Уголок 140х140х10 | 26900
|
| Уголок 140х140х10 Ст10Г2Б(09Г2С) | 21600
|
| Уголок 160х160х16 L12,02 | 29300
|
| Уголок 180х180х12 | 26600
|
| Уголок 200х200х12 | 27900
|
| Уголок 200х200х12 н/м | 25300
|
| Уголок 200х200х20 L12 | 26600
|
ШВЕЛЛЕР
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Швеллер 5У | 19900
|
| Швеллер 6,5 | 21600
|
| Швеллер 6,5 н/м | 20800
|
| Швеллер 8 У | 22300
|
| Швеллер 8 У н/м | 21300
|
| Швеллер 10 У | 22300
|
| Швеллер 10 У н/м | 21300
|
| Швеллер 12 П | 23300
|
| Швеллер 12 П,У н/м | 20500
|
| Швеллер 12 У н/м (4-6) | 17600
|
| Швеллер 14 П,У | 23300
|
| Швеллер 14 П,У н/м | 20800
|
| Швеллер 16 н/м | 22300
|
| Швеллер 16 П | 23300
|
| Швеллер 18 У | 23600
|
| Швеллер 20 П,У | 23600
|
| Швеллер 22 У | 26300
|
| Швеллер 22 У н/м | 25900
|
| Швеллер 24 У | 26300
|
| Швеллер 24 У н/м | 26100
|
| Швеллер 27 У | 25600
|
| Швеллер 30 У | 25600
|
| Швеллер 40 У | 31300
|
| Швеллер 40 У 4,38м | 20800
|
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
| Швеллер гнут. 60х32х2,5 | 21800
|
| Швеллер гнут. 80х60х4 | 21800
|
| Швеллер гнут. 100х50х3 | 21800
|
| Швеллер гнут. 100х50х4 | 21800
|
| Швеллер гнут. 120х50х3 | 21800
|
| Швеллер гнут. 120х50х3 н/м | 19300
|
| Швеллер гнут. 120х60х4 | 19800
|
| Швеллер гнут. 120х60х4 н/м | 19600
|
| Швеллер гнут. 140х60х5 | 19600
|
| Швеллер гнут. 160х60х4 | 21800
|
| Швеллер гнут. 160х80х4 | 21800
|
| Швеллер гнут. 180х70х6 | 22300
|
| Швеллер гнут. 200х 80х6 | 22300
|
| Швеллер гнут. 200х100х6 | 22300 |
|
|
(С) 2008, ООО “Волга-Сталь”
Почтовый адрес: 445043, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, А/Я 1745
Телефон/факс: (8482) 638-410, 638-411 (многоканальный), 638-511 (многоканальный), 20-69-21
Электронная почта: v-steel@yandex.ru
Адреса металлобаз:
1-ая - ул. Вокзальная, 66
2-ая - ул. Окраинная, 6А
|
|
|