Почтовый адрес: 445043, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, А/Я 1745
Телефон/факс: (8482) 638-410, 638-411 (многоканальный), 638-511 (многоканальный), 20-69-21
Электронная почта: v-steel@yandex.ru
Адреса металлобаз:
1-ая - Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 66
2-ая - Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Окраинная, 6А
| Наименование позиции | Цена за тонну, руб. |
|---|---|
| КВАРТИРЫ | |
| 1 комн. 40,03 кв.м ул.Парковая | 1180000 |
| ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ | |
| Люк полим. тип "Л" цветной(К,С,З,Ч) | 1600 |
| ЭЛЕКТРОДЫ | |
| Электрод МР3 ф 4 (1пач-5 кг) | 340 |
| Электрод МР3 ф 5 (1пач-5 кг) | 340 |
| Электрод УОНИ 13/55 ф 4 (1пач-5 кг) | 340 |
| Электрод УОНИ 13/55 ф 5 (1пач-5 кг) | 340 |
| .ГВОЗДИ | |
| Гвозди 40 | 40 |
| Гвозди 85 | 40 |
| .МЕШКИ | |
| Мешок бум. прошитый | 9.5 |
| Мешок п/п клапанный сшитый | 6.7 |
| Мешок п/п открытый | 8.5 |
| АРМАТУРА | |
| Арматура ф 6 35ГС L6,0 | 27600 |
| Арматура ф 6 бухты | 25900 |
| Арматура ф 8 А500С | 26800 |
| Арматура ф 10 А400С 6м | 25900 |
| Арматура ф 10 А400С бухты | 24600 |
| Арматура ф 10 А500С | 26600 |
| Арматура ф 10 А500С н/м | 25600 |
| Арматура ф 12 А500С | 26500 |
| Арматура ф 12 А500С н/м | 25800 |
| Арматура ф 14 35ГС | 25300 |
| Арматура ф 14 А500С | 25300 |
| Арматура ф 16 А500С | 24800 |
| Арматура ф 16 АIII 35ГС | 25300 |
| Арматура ф 18 А500С | 24900 |
| Арматура ф 18 А500С н/м | 24700 |
| Арматура ф 20 А500C | 24900 |
| Арматура ф 25 А500С | 24900 |
| Арматура ф 28 А500С | 21300 |
| Арматура ф 28 АIII 35ГС | 21300 |
| БАЛКА | |
| БАЛКА СВАРНАЯ ГОСТ и СТО АСЧМ | 0 |
| Балка 10 ГОСТ8239-89 | 27300 |
| Балка 12 ГОСТ8239-89 | 27300 |
| Балка 14 ГОСТ8239-89 | 26800 |
| Балка 16 Б1 | 28800 |
| Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 28800 |
| Балка 16 ГОСТ 8239-89 н/м | 28500 |
| Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 29300 |
| Балка 18 ГОСТ 8239-89 н/м | 28800 |
| Балка 20 Б1 | 28300 |
| Балка 20 К1,К2 | 33600 |
| Балка 20 Ш1 | 36600 |
| Балка 24 М НТМК 12м | 27800 |
| Балка 25 Б1,Б2 | 35300 |
| Балка 25 Б2 н/м | 34900 |
| Балка 25 К1,К2 | 33900 |
| Балка 25 Ш1 | 36600 |
| Балка 30 Гост 8239-89 | 28300 |
| Балка 30 Б1,Б2 | 33900 |
| Балка 30 К1,К2 | 33900 |
| Балка 30 М | 34800 |
| Балка 30 Ш1,Ш2 | 36600 |
| Балка 35 Б1,Б2 | 33900 |
| Балка 35 Б2 н/м | 28100 |
| Балка 35 К1,К2 | 35300 |
| Балка 35 К2 Л 136,5(220) | 14900 |
| Балка 35 К2 Л н/м 136,5(220) | 14600 |
| Балка 35 Ш1,Ш2 | 34900 |
| Балка 36 М | 33500 |
| Балка 40 Б1,Б2 | 34500 |
| Балка 40 К1 сварная ТУ 0925-001 | 36800 |
| Балка 40 К2 сварная ТУ 0925-001 | 36600 |
| Балка 40 Ш1,Ш2 | 34500 |
| Балка 45 Б1,Б2 | 34600 |
| Балка 45 ГОСТ 8239-89 н/м | 18800 |
| Балка 45 М | 33900 |
| Балка 45 М н/м | 18800 |
| Балка 45 Ш1 | 34600 |
| Балка 50 Б1,Б2 | 34900 |
| Балка 50 Ш1 н/м | 28300 |
| Балка 50 Ш1,Ш2 | 34900 |
| Балка 55 Б1,Б2 | 34300 |
| Балка 60 Б1 | 34300 |
| ВЫСЕЧКА | |
| Высечка б5,0 115х1520 | 25.2 |
| ЖБИ ИЗДЕЛИЯ | |
| ФБС 24.4.6 | 1530 |
| ФБС 24.5.6 | 1940 |
| ФБС 24.6.6 | 2310 |
| ФБС б/у в ассортименте | 0 |
| КАТАНКА | |
| Катанка ф 6,5 /бухта | 23800 |
| Катанка ф 8,0 /бухта | 23800 |
| КВАДРАТ | |
| Квадрат 8 L6,08+н\м | 41900 |
| Квадрат 10 L6,02+н\м | 30600 |
| Квадрат 12 L6 | 30500 |
| Квадрат 14 L6,6+н/м | 29600 |
| Квадрат 16 L6 | 29600 |
| Квадрат 18 L6 | 29600 |
| Квадрат 20 | 28900 |
| Квадрат 25 | 29600 |
| КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ | |
| Круг ф 12,9 Ст 35 | 22800 |
| Круг ф 13 Ст45 | 22800 |
| Круг ф 15 Ст А12 | 22800 |
| Круг ф 35 Ст43 ГОСТ2590-88 | 22800 |
| Круг ф 38 Ст А12 | 22800 |
| Круг ф 38 Ст40 Х ГОСТ2590-88 | 21300 |
| Круг ф 42 Ст35 | 21300 |
| Круг ф 44 Ст45 | 21300 |
| Круг ф 48 Ст35 | 21300 |
| Круг ф 48 Ст43 ГОСТ2590-88 | 21300 |
| Круг ф 56 Ст35 | 21300 |
| Круг ф 65 Ст40 Х ГНМ ГОСТ2590-88 | 19800 |
| Круг ф 70 Ст5 ХНМ | 21300 |
| Круг ф170 Ст20 | 21300 |
| Круг ф170 Ст45 ГОСТ2590-88 | 21300 |
| Круг ф280 Ст45 | 21300 |
| Шестигранник 22 Ст20 ГОСТ8560-78 | 21300 |
| Шестигранник 30 Ст20 ГОСТ8560-78 | 21300 |
| КРУГ | |
| Круг 6,5 L6,02 | 26800 |
| Круг 8 L6,02 | 26800 |
| Круг 10 | 25300 |
| Круг 10 6м | 24600 |
| Круг 10 н/м | 24900 |
| Круг 12 | 26600 |
| Круг 14 | 25500 |
| Круг 16 | 25600 |
| Круг 16 н/м | 24600 |
| Круг 18 | 25500 |
| Круг 20 | 25600 |
| Круг 22 | 25500 |
| Круг 25 | 25500 |
| Круг 28 | 24600 |
| Круг 32 | 25500 |
| Круг 32 н/м | 21600 |
| Круг 40 | 26600 |
| ЛИСТ | |
| Лист б 2 Ст3пс5 | 26400 |
| Лист б 2,5 Ст3сп5 | 25900 |
| Лист б 3 Ст3 | 25900 |
| Лист б 4 Ст3 (1000х2500) | 24900 |
| Лист б 4 Ст3сп5 | 25600 |
| Лист б 5 Ст3 (1250х2500) | 24800 |
| Лист б 5 Ст3сп4 | 25500 |
| Лист б 6 Ст3 (1000х2500) | 24800 |
| Лист б 6 Ст3сп5 | 25400 |
| Лист б 8 Ст3сп5 | 25600 |
| Лист б 10 Ст3 | 25600 |
| Лист б 12 Ст3 | 25300 |
| Лист б 14 Ст3 | 24300 |
| Лист б 16 лежалый | 20800 |
| Лист б 16 Ст3 | 25300 |
| Лист б 20 ст3 | 25300 |
| Лист б 25 Ст3 | 26300 |
| Лист б 30 Ст3сп | 26800 |
| Лист б 40 Ст3пс | 27300 |
| Лист б 50 ст3 | 26800 |
| Лист б 50 ст3 (1100х3700) | 21900 |
| Лист б 60 | 27900 |
| Листовая заготовка б 30 ТУ102-2003 | 19800 |
| ПВЛ 4 | 27900 |
| ПВЛ 5 | 26600 |
| ЛИСТ НЕКОНДИЦИОННЫЙ | |
| Лист б 0,5 ХК | 12300 |
| ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ | |
| Лист б 0,55 оцин. ММК | 38600 |
| Лист б 0,7 оцин. | 36800 |
| Лист б 0,8 оцин. | 36800 |
| Лист б 1,0 оцин. | 36800 |
| Лист б 1,2 оцин. | 36800 |
| Лист б 2,0 оц. | 35300 |
| ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | |
| Лист б 3 риф. чечев. | 26900 |
| Лист б 4 риф. чечев. | 26300 |
| Лист б 5 риф. чечев. | 25900 |
| Лист б 6 риф. чечев. | 25800 |
| ЛИСТ Х/К ГОСТ 16523 | |
| Лист б 0,8 ХК Ст08пс | 28900 |
| Лист б 1 ХК Ст08пс | 29600 |
| Лист б 1,2 ХК Ст08пс | 29600 |
| Лист б 1,5 ХК Ст08пс | 29300 |
| Лист б 2 ХК Ст08пс5 | 28800 |
| Лист б 2,5 ХК Ст08пс5 | 28800 |
| Лист б 3 ХК Ст08пс5 | 28900 |
| ЛИСТЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ | |
| Лист б 50 ст 09Г2С | 22600 |
| НЕЛИКВИДЫ | |
| Балка 16-35 | 12300 |
| Неликвидный металлопрокат | 0 |
| Труба ф 57х 3,5 б/у | 16300 |
| Труба ф 76х 3,5 б/у | 16300 |
| Труба ф 76х16 б/ш | 12100 |
| Труба ф 114х3,5 НЕКОНДИЦИЯ | 18800 |
| Труба ф 127х20 б/ш вес. НКТ | 12300 |
| Труба ф 168х7,0 б/ш | 14800 |
| Труба ф 200х12,0 Чугун | 9800 |
| Труба ф 300х12,0 Чугун | 9800 |
| Труба ф 426х4,0 (L11.4-11,6) Л | 16800 |
| Труба ф 426х4,5 (L11,5-11,48) Л | 16800 |
| Труба ф 490х45 б/ш | 7300 |
| Швеллер 16 У н/м(2,34-2,66) б/у | 9300 |
| Швеллер 24 У (1,18) б/у | 8600 |
| ОТВОДЫ | |
| ДУ 15 | 14 |
| ДУ 20 | 20 |
| ДУ 25 | 24 |
| ДУ 32 | 27 |
| ДУ 40 | 35 |
| ДУ 45 | 48 |
| ф 57 | 48 |
| ф 76 | 86 |
| ф 89 | 111 |
| ф 108 | 208 |
| ф 159 | 580 |
| ПОЛОСА | |
| Полоса 16х4 | 24300 |
| Полоса 20х4 | 30800 |
| Полоса 25х4 | 30300 |
| Полоса 25х5 | 28600 |
| Полоса 30х5 | 28400 |
| Полоса 40х4 Ст3сп1 | 30100 |
| Полоса 50х4 | 29300 |
| Полоса 50х5 | 29600 |
| Полоса 60х6 | 28900 |
| Полоса 80х6 | 28600 |
| Полоса 100х 6 | 26800 |
| Полоса 100х 8 | 26800 |
| Полоса 100х10 | 25600 |
| ПРОВОЛОКА | |
| ВР-1ф 4 бух. 1,0 | 26300 |
| ВР1-ф 5 бух. 1,0 | 25300 |
| Увязочная. ф1,6 оч ГОСТ3282 бухт | 35600 |
| Увязочная. ф2,0 оч ГОСТ3282 бухт | 35300 |
| ф 4 Ст45 L3,2 | 13800 |
| ПРОФЛИСТ | |
| Профнастил С-10-1100-05 б/у | 150 |
| Профнастил С-21-1100-07 б/у | 150 |
| РЕЛЬС | |
| Рельс КР 70 | 56800 |
| Рельс КР 70 н/м | 55800 |
| СЕТКА | |
| Сетка кладочная ф3 50х50 | 31800 |
| Сетка кладочная ф4 50х50 | 27800 |
| ТРУБА Б/Ш ГОСТ 8732 | |
| Труба ф 45х3,5 б/ш | 39800 |
| Труба ф 57х4 б/ш | 39800 |
| Труба ф 60х3,5 б/ш х/д Ст10 ГОСТ 8733-74(9567-75) | 28600 |
| Труба ф 73х6 б/ш | 23600 |
| Труба ф 76х4 б/ш | 39800 |
| Труба ф 89х4 б/ш | 39600 |
| Труба ф 89х5 б/ш | 39800 |
| Труба ф 108х4 б/ш | 39800 |
| Труба ф 108х5 б/ш | 39800 |
| Труба ф 114х6 б/ш | 20900 |
| Труба ф 133х5 б/ш | 39600 |
| Труба ф 133х6 б/ш | 39400 |
| Труба ф 159х5 б/ш н/м | 39800 |
| Труба ф 159х6 б/ш н/м | 39600 |
| Труба ф 219х6 б/ш н/м | 38300 |
| Труба ф 219х8 б/ш н/м | 38300 |
| Труба ф 273х8 ст20 б/ш н/м | 38800 |
| Труба ф 377х10 б/ш ст 09Г2С н/м | 33800 |
| Труба ф 426х9 б/ш н/м | 31600 |
| ТРУБА ВГП ГОСТ 3262 | |
| Труба ДУ 15х2,8 | 29300 |
| Труба ДУ 20х2,8 | 29500 |
| Труба ДУ 25х2,8 | 29300 |
| Труба ДУ 25х2,8 2 СОРТ | 23300 |
| Труба ДУ 25х3,2 | 30900 |
| Труба ДУ 32х2,8 | 30900 |
| Труба ДУ 32х3,2 | 29300 |
| Труба ДУ 40х3,0 | 29500 |
| Труба ДУ 40х3,5 | 29500 |
| Труба ДУ 50х3 | 30600 |
| Труба ДУ 50х3,5 | 30300 |
| ТРУБА ОЦИНКОВАНАЯ | |
| Труба ДУ 15х2,8 оцинк. | 45800 |
| Труба ДУ 20х2,8 оцинк. | 45800 |
| Труба ДУ 25х3,2 оцинк | 45800 |
| Труба ДУ 32х3,2 оцинк. | 45300 |
| Труба ДУ 40х3,5 оцинк. | 45800 |
| Труба ДУ 50х3,5 оцинк. | 45800 |
| Труба ф 57х3,0 3,5 оцинк | 43600 |
| Труба ф 76х3,5 оцинк | 43600 |
| Труба ф 89х3,5 оцинк | 43600 |
| Труба ф 108х3,5 оцинк. | 43100 |
| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | |
| Труба проф. 15х15х1,5 | 33600 |
| Труба проф. 20х20х2 | 32900 |
| Труба проф. 25х25х2 | 32900 |
| Труба проф. 28х25х2 | 32900 |
| Труба проф. 30х20х2 | 32800 |
| Труба проф. 40х20х2 | 31600 |
| Труба проф. 40х25х2,0 | 32600 |
| Труба проф. 40х30х2 | 32600 |
| Труба проф. 40х40х2 | 29800 |
| Труба проф. 45х45х2 | 32600 |
| Труба проф. 50х25х2 | 31600 |
| Труба проф. 50х30х2 | 32600 |
| Труба проф. 50х35х2 | 27600 |
| Труба проф. 50х40х2 | 32600 |
| Труба проф. 50х50х2 | 30900 |
| Труба проф. 60х30х2 | 29800 |
| Труба проф. 60х40х2 | 31600 |
| Труба проф. 60х40х3 | 29800 |
| Труба проф. 60х60х2,8 | 31600 |
| Труба проф. 60х60х3 | 31600 |
| Труба проф. 80х40х3 | 31600 |
| Труба проф. 80х60х3 | 31600 |
| Труба проф. 80х80х3 | 31600 |
| Труба проф. 80х80х4 | 31600 |
| Труба проф.100х 80х3 | 26600 |
| Труба проф.100х100х3 | 31800 |
| Труба проф.100х100х4 | 29800 |
| Труба проф.120х120х4 | 29800 |
| Труба проф.120х120х6 | 29800 |
| Труба проф.140х 60х4 | 29800 |
| Труба проф.140х100х4 | 28600 |
| Труба проф.140х140х4 | 29800 |
| Труба проф.140х140х5 | 29800 |
| Труба проф.160х120х4 | 29800 |
| Труба проф.160х160х4 | 29800 |
| Труба проф.180х140х4 | 28600 |
| Труба проф.180х140х5 | 28600 |
| Труба проф.180х140х5 н/м | 28300 |
| Труба проф.180х180х5 | 29900 |
| Труба проф.180х180х6 | 29800 |
| Труба проф.200х160х5 | 28800 |
| Труба проф.200х160х6 | 29800 |
| Труба проф.200х160х6 н/м | 28800 |
| Труба проф.300х300х10 | 34400 |
| ТРУБА ЧК | |
| ТРУБА ЧШГХ ф 300х8 L5,89 за шт. | 8800 |
| ТРУБА ЧШГХ ф 300х8 L6,15 за шт. | 8900 |
| ТРУБА Э/СВ ГОСТ 10704 | |
| Труба ф 57х3,0 | 28800 |
| Труба ф 57х3,2 | 28600 |
| Труба ф 57х3,5 | 28300 |
| Труба ф 76х3,0 | 28300 |
| Труба ф 76х3,5 | 28300 |
| Труба ф 89х3,0 | 29500 |
| Труба ф 89х3,5 | 29500 |
| Труба ф 102х3,5 | 27800 |
| Труба ф 108х3,0 | 30800 |
| Труба ф 108х3,5 | 29500 |
| Труба ф 108х4 | 29500 |
| Труба ф 114х4 | 28300 |
| Труба ф 133х4,0 4,5 | 30800 |
| Труба ф 159х4,0 | 30800 |
| Труба ф 159х4,5 | 29300 |
| Труба ф 219х4,5 | 30900 |
| Труба ф 219х6,0 | 29900 |
| Труба ф 273х6 ГОСТ10705-80 | 34600 |
| Труба ф 325х6 | 35600 |
| Труба ф 325х7 ГОСТ10705-80 | 33600 |
| Труба ф 325х8 ГОСТ10705-80 | 36600 |
| Труба ф 377х10 ГОСТ10705-80 | 33300 |
| Труба ф 377х10 ГОСТ 10705-80 н/м | 32800 |
| Труба ф 426х8 ГОСТ10705-80 | 34600 |
| Труба ф 530х8 Ст17Г1С-У ГОСТ20295-85 в изоляц. | 64100 |
| Труба ф 720х8 Восстановленная | 22300 |
| Труба ф 720х8 Лежалая | 23600 |
| УГОЛОК | |
| Уголок 25х25х4 | 27600 |
| Уголок 32х32х4 | 26600 |
| Уголок 32х32х4 н/м | 25800 |
| Уголок 35х35х4 | 27600 |
| Уголок 40х40х4 | 26600 |
| Уголок 45х45х4 | 26300 |
| Уголок 45х45х4 н/м | 22600 |
| Уголок 50х50х4 | 26600 |
| Уголок 50х50х5 | 25600 |
| Уголок 50х50х5 н/м | 25300 |
| Уголок 63х40х5 | 33300 |
| Уголок 63х63х5 | 26300 |
| Уголок 63х63х5 н/м | 25800 |
| Уголок 63х63х6 | 26300 |
| Уголок 63х63х6 н/м | 25800 |
| Уголок 70х70х6 | 26300 |
| Уголок 70х70х7 н/м | 25100 |
| Уголок 75х75х6 | 25900 |
| Уголок 75х75х6 н/м | 24900 |
| Уголок 75х75х8 | 27600 |
| Уголок 80х80х6 | 26300 |
| Уголок 80х80х7 | 25800 |
| Уголок 80х80х7 н/м | 25600 |
| Уголок 90х90х6 | 25300 |
| Уголок 90х90х6 н/м | 25300 |
| Уголок 90х90х7 | 25300 |
| Уголок 90х90х7 н/м | 22600 |
| Уголок 90х90х8 н/м | 22600 |
| Уголок 100х100х 7 | 27900 |
| Уголок 100х100х 7 н/м | 24600 |
| Уголок 100х100х 8 | 25300 |
| Уголок 100х100х 8 L6м | 25100 |
| Уголок 100х100х10 | 27900 |
| Уголок 110х110х 8 н/м | 28500 |
| Уголок 110х110х 8(11,7-11,9) | 33900 |
| Уголок 125х125х 8 | 25800 |
| Уголок 125х125х 9 | 26800 |
| Уголок 125х125х 9 н/м | 25900 |
| Уголок 125х125х10 | 26800 |
| Уголок 125х125х10 н/м | 21900 |
| Уголок 140х140х 9 | 26800 |
| Уголок 140х140х10 | 26800 |
| Уголок 160х160х10 | 28900 |
| Уголок 160х160х12 | 28900 |
| Уголок 160х160х16 | 28900 |
| Уголок 180х180х11 | 28900 |
| Уголок 180х180х11 н/м (6,26-6,15) | 25800 |
| Уголок 180х180х11 н/м (9,83-11,5) | 26300 |
| Уголок 200х200х12 | 29800 |
| Уголок 200х200х16 | 28600 |
| Уголок 200х200х20 L12 | 26600 |
| ШВЕЛЛЕР | |
| Швеллер 5У | 23600 |
| Швеллер 6,5 | 23900 |
| Швеллер 6,5 н/м | 20800 |
| Швеллер 8 У | 26800 |
| Швеллер 10 П,У | 24600 |
| Швеллер 12 П | 25900 |
| Швеллер 12 П,У н/м | 25600 |
| Швеллер 12 У (3,0-4,8) | 18800 |
| Швеллер 12 У н/м (2-3) | 17600 |
| Швеллер 14 П,У | 25900 |
| Швеллер 16 н/м | 26300 |
| Швеллер 16 П,У | 26500 |
| Швеллер 18 У | 26600 |
| Швеллер 18 У н/м | 26100 |
| Швеллер 20 П,У | 26900 |
| Швеллер 22 У | 27800 |
| Швеллер 22 У н/м | 27600 |
| Швеллер 24 У | 27800 |
| Швеллер 27 У | 28900 |
| Швеллер 30 У | 27600 |
| Швеллер 40 У | 33800 |
| ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | |
| Швеллер гнут. 60х32х2,5 | 26600 |
| Швеллер гнут. 80х60х4 | 26600 |
| Швеллер гнут. 100х50х3 | 26600 |
| Швеллер гнут. 100х50х4 | 26600 |
| Швеллер гнут. 120х50х3 | 21800 |
| Швеллер гнут. 120х60х4 | 19800 |
| Швеллер гнут. 120х60х4 н/м | 19600 |
| Швеллер гнут. 140х60х5 | 26600 |
| Швеллер гнут. 160х80х4 | 26600 |
| Швеллер гнут. 180х70х6 | 26600 |
| Швеллер гнут. 200х 80х6 | 25300 |